部分学校招生简章收费说明
部分学校招生简章收费说明
| 2022年招生简章收费标准——新余司法警官学校 | ||
| 专业方向 | 收费标准(学年/学期) | 备注 | 
| 司法警察专业 | 6780元一年 | 报名需预付2020元 | 
| 治安巡防专业 | 6780元一年 | 报名需预付2020元 | 
| 特警防爆专业 | 9930元一年 | 报名需预付2020元 | 
| 2022年招生简章收费标准——吉安市井冈山技工学校 | ||
| 专业方向 | 收费标准(学年/学期) | 备注 | 
| 国防教育 | 13980/学年 | 需另缴纳服装费1000/学年 | 
| 特勤防爆 | 7980/学年 | 需另缴纳服装费1000/学年,特训费1000/学年 | 
| 公安行政管理 | 6680/学年 | 需另缴纳服装费1000/学年 | 
| 药物制剂 | 7980/学年 | - | 
| 高端软件IT | 10980/第一学期 | 第二学期9900,后四个学期,每学期9500 | 
| UI界面设计 | 7980/学年 | - | 
| 电子商务 | 7980/学年 | - | 
| 计算机应用 | 6680/学年 | - | 
| 普通高考班 | 7980/学期 | - | 
| 室内设计 | 7980/学年 | - | 
| 电子技术5G智能 | 7980/学年 | - | 
| 石油天然气储运与管理 | 7980/学年 | - | 
| 护理 | 6680/学年 | - | 
| 幼儿教育 | 6680/学年 | - | 
| 无人机应用技术 | 7980/学年 | - | 
| 小学教育 | 7980/学年 | - | 
| 美容化妆 | 7980/学年 | - | 
| 工业互联网与大数据应用 | 7980/学年 | - | 
| 机电一体化技术 | 7980/学年 | - | 
| 备注:小学教育和普通高考班春季不开班,秋季录取分数为 小学教育450分,普通高考班文化班400分,艺术班350分 | ||
| 江西康展汽车科技学校 江西新余康展技工学校 江西新能源技工学校 2022年招生简章 | ||
| 专业方向 | 招生计划 | 学制 | 
| 计算机应用 | 120人 | 三年 | 
| 学前教育 | 160人 | 三年 | 
| 会计 | 80人 | 三年 | 
| 数字媒体应用技术 | 80人 | 三年 | 
| 计算机(软件开发) | 80人 | 三年 | 
| 高铁航空 | 200人 | 三年 | 
| 智能制造 | 220人 | 三年 | 
| 电子商务 | 220人 | 三年 | 
| 旅游服务与酒店管理 | 100人 | 三年 | 
| 体育教育 | 100人 | 三年 | 
| 国防教育 | 80人 | 三年 | 
| 西点烘焙 | 80人 | 三年 | 
| 烹饪 | 80人 | 三年 | 
| 汽车运用与新能源创业班 | 80人 | 三年 | 
| 新能源汽车技术 | 220人 | 三年 | 
| 汽车运用与维修 | 80人 | 三年 | 
| 汽车车身修复 | 80人 | 三年 | 
| 汽车装潢与美容 | 80人 | 三年 | 
| 汽车制造与检测 | 100人 | 三年 | 
| 汽车服务管理与营销 | 100人 | 三年 | 
| 美容美体 | 160人 | 三年 | 
| 护理 | 120人 | 三年 | 
| 国际护理 | 50人 | 三年 | 
| 特色高考班 | 200人 | 三年 | 
| 高端IT班 | 200人 | 六阶段(每阶段六个月) | 
| 江西科技中等专业学校——2022年招生简章 | ||
| 专业方向 | 招生计划 | 学制 | 
| 铁路运输(客运服务) | 女49人 | 8800/年 三年 | 
| 轨道交通(货运服务) | 男19人 女29人 | 8800/年 三年 | 
| 站务服务 | 男13人 女37人 | 8800/年 三年 | 
| 工程建设 | 男56人 | 8800/年 三年 | 
| 铁路运输(电气化供电) | 男38人 女11人 | 8800/年 三年 | 
| 轨道交通(机车与车辆) | 男56人 | 8800/年 三年 | 
| 学前教育(幼师) | 女52人 | 8800/年 三年 | 
| *电算化会计与文秘 | 男12人 女36人 | 8800/年 三年 | 
| *旅游与酒店管理(表演) | 男16人 女36人 | 8800/年 三年 | 
| 健康理疗与社区服务 | 男10人 女32人 | 8800/年 三年 | 
| 物流服务与管理 | 男32人 女16人 | 8800/年 三年 | 
| *房地产和汽车营销 | 男22人 女30人 | 8800/年 三年 | 
| 电子商务运营 | 男26人 女26人 | 8800/年 三年 | 
| 计算机与互联网硬件技术 | 男20人 女10人 | 8800/年 三年 | 
| 网站建设与美工优化 | 男11人 女19人 | 8800/年 三年 | 
| 物联网技术 | 男15人 女15人 | 8800/年 三年 | 
| 动漫设计 | 男12人 女18人 | 8800/年 三年 | 
| 互联网商业推广技术 | 男16人 女13人 | 8800/年 三年 | 
| 船舶轮机工程 | 39人 | 8800/年 三年 | 
| 高速PCB设计工程 | 15人 | 8800/年 三年 | 
| ESD静电防护工程 | 15人 | 8800/年 三年 | 
| SMT加工制造技术 | 15人 | 8800/年 三年 | 
| 航海(海乘)技术 | 40人 | 8800/年 三年 | 
| 智能技术 | 10人 | 8800/年 三年 | 
| 物联网技术 | 8人 | 8800/年 三年 | 
| VR技术 | 12人 | 8800/年 三年 | 
| 数媒技术 | 12人 | 8800/年 三年 | 
| 3D技术 | 10人 | 8800/年 三年 | 
| 上饶三清山技工学校——2022年招生简章 | ||
| 专业方向 | 招生计划 | 收费标准 | 
| 旅游服务与管理 | 50人 | 9780/年 | 
| 计算机应用与维修 | 50人 | 6980/年 | 
| 幼儿教育 | 50人 | 6980/年 | 
| 健康服务与管理 | 50人 | 12980/年 | 
| 新能源汽车制造与装配 | 50人 | 12980/年 | 
| 电子商务 | 50人 | 9780/年 | 
| 普通高考班 | 50人 | 7980/年 | 
| 对口高考班 | 50人 | 7980/年 | 
					推荐
					
				
				- 
				    	  
- 
				    	  QQ空间 
- 
				    	  新浪微博 
- 
				    	  人人网 
- 
				    	  豆瓣 

 
					    	